1446 – جدول أهلية حساب المواطن الجديد
1446 – جدول أهلية حساب المواطن الجديد. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن جدول الأهلية المحدث لبرنامج حساب المواطن للسنة الهجرية 1446 هـ. يوضح هذا الجدول الجديد الاستحقاقات المالية للأسر السعودية بناءً على تكوين الأسرة. كما يقدم معلومات حول حدود الإعفاء من التخفيضات في الدعم والحد الأقصى الذي يمنع الأسر من تلقي الدعم بالكامل.
تم تقديم برنامج حساب المواطن لتوفير المساعدة المالية للأسر السعودية المحتاجة، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي، خاصةً للأسر المتأثرة بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. يعد فهم هذا الجدول المحدث أمرًا بالغ الأهمية للأسر السعودية لمعرفة أهليتها واستحقاقاتها بموجب البرنامج. فيما يلي شرح مفصل لهيكل أهلية حساب المواطن الجديد، بما في ذلك الاستحقاقات الشهرية لأحجام الأسر المختلفة، الحد الأدنى للأهلية، والمعايير الخاصة بالإعفاء من التخفيضات.
برنامج حساب المواطن
يهدف برنامج حساب المواطن إلى دعم الأسر السعودية من خلال تقديم المساعدة المالية بناءً على عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم الخاصة. يصنف جدول الأهلية الصادر لعام 1446 هـ الأسر بناءً على عدد المعالين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويقدم استحقاقات شهرية محددة بالريال السعودي (SAR). كما يحدد الجدول الحد الأدنى الذي يمكن أن تتلقاه الأسرة، وحد الإعفاء من التخفيضات، والحد الأقصى للدخل الذي يمنع الأسرة من الحصول على الدعم.
معايير الأهلية والاستحقاقات المالية
ندرج فيما يلي الجدول الكامل لاستحقاق حساب المواطن 1446ه
عدد أفراد الأسرة | رب الأسرة | عدد التابعين أكثر من 18 سنة | عدد التابعين أقل من 18 سنة | الاستحقاق الكامل (بالريال السعودي شهريًا) | الحد الأدنى للاستحقاق (بالريال السعودي شهرياً) | حد الإعفاء من التناقص (بالريال السعودي) | الحد المانع لاستحقاق الدعم (بالريال السعودي) |
1 | 1 | 0 | 0 | 720 | 400 | 4.310 | 6.857 |
2 | 1 | 0 | 1 | 936 | 5.603 | 8.914 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1.080 | 6.465 | 10.285 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1.152 | 6.896 | 10.971 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1.296 | 7.758 | 12.342 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 1.440 | 8.620 | 13.713 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 1.368 | 8.189 | 13.028 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 1.512 | 9.051 | 14.399 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 1.656 | 9.913 | 15.770 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1.800 | 10.775 | 17.142 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 1.584 | 9.482 | 15.085 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 1.728 | 10.344 | 16.456 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 1.872 | 11.206 | 17.827 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 2.016 | 12.068 | 19.199 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 2.058 | 12.499 | 20.000 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 1.800 | 10.775 | 17.142 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 1.944 | 11.637 | 18.513 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 2.088 | 12.499 | 19.884 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 2.088 | 12.499 | 19.199 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
7 | 1 | 4 | 2 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
7 | 1 | 5 | 1 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 5 | 2 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 6 | 1 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
8 | 1 | 7 | 0 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 5 | 3 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 6 | 2 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 7 | 1 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
9 | 1 | 8 | 0 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 5 | 4 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 6 | 3 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 7 | 2 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 8 | 1 | 2.088 | 12.499 | 20.000 | |
10 | 1 | 9 | 0 | 2.088 | 12.499 | 20.000 |
يقسم جدول الأهلية لعام 1446 هـ الأسر إلى مجموعات بناءً على تكوين الأسرة. يكون رب الأسرة هو الشخص الأساسي المسؤول عن تلقي الاستحقاقات، بينما يلعب المعالون، المصنفون على أنهم إما فوق أو تحت سن 18 عامًا، دورًا كبيرًا في تحديد مقدار الدعم الشهري.
هذا هو الإصدار المبسط من الجدول، لكنه يبرز بوضوح مستويات الدعم المالي المختلفة المتاحة للأسر السعودية ضمن برنامج حساب المواطن. الأسر التي لديها عدد أكبر من المعالين تحصل عمومًا على دعم أكبر، ولكن هناك حدود محددة لكمية الدعم التي يمكن تقديمها، بناءً على إجمالي دخل الأسرة.
الميزات الرئيسية لجدول حساب المواطن الجديد
- الإعفاء من التخفيض: يشير هذا إلى الحد الذي لن تنخفض فيه مدفوعات حساب المواطن. على سبيل المثال، إذا كانت الأسرة تكسب أقل من 4310 ريال، فلن تشهد انخفاضًا في دعمها الشهري.
- الحد الفاصل للأهلية: إذا تجاوز دخل الأسرة حدًا معينًا، فإنها تصبح غير مؤهلة لبرنامج حساب المواطن. على سبيل المثال، الأسرة التي يتجاوز دخلها الإجمالي 20,000 ريال لن تكون مؤهلة للحصول على المساعدة المالية ضمن البرنامج.
- الاستحقاقات المالية الشهرية: يحدد الجدول المبلغ الكامل الذي يمكن أن تتلقاه كل أسرة بناءً على عدد أفرادها. ستحصل الأسرة التي لديها معال واحد على مبلغ مختلف مقارنة بأسرة لديها خمسة معالين.
- الجمهور المستهدف: يستهدف هذا البرنامج في المقام الأول الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط. ومع ذلك، تتم مراجعة الأهلية سنويًا، ويجب أن تستوفي الأسر معايير محددة للبقاء مؤهلة للدعم.
كيفية التقديم على برنامج حساب المواطن
يمكن للمواطنين السعوديين المهتمين بالتقديم لبرنامج حساب المواطن القيام بذلك من خلال البوابة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تتطلب عملية التقديم تقديم تفاصيل حول حجم الأسرة، دخل الأسرة، والمستندات الأخرى ذات الصلة لتحديد الأهلية.
الخاتمة
يوفر جدول أهلية حساب المواطن الجديد لعام 1446 هـ دعمًا ماليًا مهمًا للأسر السعودية المحتاجة، مما يساعد على تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة اليومية. من خلال إرشادات ومعايير أهلية دقيقة، يضمن البرنامج توزيع الدعم بشكل عادل، مع مراعاة الظروف الفريدة لكل أسرة.